Dubrovnik • Korčula • Hvar • Trstenik • Mljet • Šipan • Dubrovnik (popř. výlet do Černé Hory) – odjezd v neděli
1. den: nalodění ve městě Dubrovnik, odpoledne možnost prohlídky historické části města, večeře, nocleh.
2. den: plavba k ostrovu Korčula, rodné místo Marca Pola, individuální volno, nocleh.
3. den: plavba k ostrovu Ščedro, koupání, plavba k ostrovu Hvar, individuální volno, nocleh.
4. den: plavba do Trsteniku – malého městečka na poloostrově Pelješac, koupání, příležitost seznámit se s nejkvalitnějšími chorvatskými víny, individuální volno, nocleh.
5. den: plavba do národního parku Mljet, individuální volno, možnost cyklistiky v parku, nocleh v přístavu Pomena nebo Polaća.
6. den: plavba k Elafitským ostrovům (Šipan, Lopud, Koločep), koupání, nocleh v Šipanu.
7. den: návrat do města Dubrovník, individuální volno k návštěvě Dubrovniku, koupání, nocleh.
8. den: snídaně, vylodění.
| od do | 11.04.10 16.05.10 | 16.05.10 30.05.10 | 30.05.10 20.06.10 | 20.06.10 04.07.10 | 04.07.10 18.07.10 | 18.07.10 29.08.10 | 29.08.10 12.09.10 | 12.09.10 19.09.10 | 19.09.10 26.09.10 | 26.09.10 10.10.10 | 10.10.10 31.10.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIEA - na palubě | 380 | 430 | 490 | 560 | 600 | 630 | 600 | 560 | 490 | 430 | 380 |
| KATEGORIE A - podpalubí | 350 | 400 | 430 | 500 | 550 | 580 | 550 | 500 | 430 | 400 | 350 |
| Pobytová a přístavní taxa (povinné) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Příplatek za single | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Příplatek za plna penze | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Příplatek za pití k obědu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Příplatek - anglická snídaně | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| kapitánská večeře | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sleva za dítě do 10 let (na pevném nebo 3. lůžku) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Sleva za dosp. os. na 3. lůžku ( jen A kategorie) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
incl. = zahrnuto v ceně
NO = Nelze objednat
cztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Léto 2012 Chorvatsko Site by WERC