Split • Šolta • Brač • Hvar • Korčula • Mljet • Peljašac • Makarska • Omiš • Split
| od do | 24.04.10 15.05.10 | 15.05.10 22.05.10 | 25.09.10 09.10.10 | 09.10.10 23.10.10 |
|---|---|---|---|---|
| KATEGORIEA - na palubě | 380 | 430 | 430 | 380 |
| KATEGORIE A - podpalubí | 350 | 400 | 400 | 350 |
| Pobytová a přístavní taxa (povinné) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Příplatek za cyklotrasu (povinné) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Příplatek za single | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Příplatek za plna penze | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Příplatek za pití k obědu | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Příplatek - anglická snídaně | 40 | 40 | 40 | 40 |
| kapitánská večeře | 25 | 25 | 25 | 25 |
| půjčení kola | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sleva za dítě do 10 let (na pevném nebo 3. lůžku) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Sleva za dosp. os. na 3. lůžku ( jen A kategorie) | 30% | 30% | 30% | 30% |
incl. = zahrnuto v ceně
NO = Nelze objednat
cztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Léto 2012 Chorvatsko Site by WERC