Chorvatsko s Adria Planet - služby v českém jazyce!
V lesnatém horském kraji, kde příroda po tisíciletí nerušeně vytváří hory, lesy a řeky, se nachází jeden z jejích nejkrásnějších výtvorů - Plitvická jezera! Obklopena vysokými zelenými lesy, blýskající se ve své kráse, spojuje se zde vzájemně šestnáct jezer a jezírek křišťálově modré barvy jedno s druhým a odkrývá nám tak krásný obraz umění přírody. Spojena pěnivými kaskádami a divokými vodopády, které svou melodií vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru - jezera se i dnes mění díky výjimečně zajímavému biodynamickému procesu a vědeckému fenoménu. Při procházce lesními stezkami přes dřevěné mostky, vychutnávajíce si harmonii krajiny, čistý a svěží vzduch, poslouchajíce zvuky přírody, objevíte bohatství nejkrásnějšího chorvatského Národního parku, který byl díky své výjimečné kráse zapsán v roce 1979 do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Na každém dalším kroku objevíte nějaké nové tajemství pestrého rostlinného a živočišného světa. Plavba lodí po jezeře ještě umocní vaše setkání s jedinečnou krásou prostředí Plitvických jezer. Jednoho dne se jistě znovu vrátíte, protože každá další návštěva je nový nezapomenutelný zážitek!
| Odjezd | Den | Čas | Doprava | Odjezdové místo | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělý | Děti 5 - 12 let | |||||||
| EU | HRK | EU | HRK | |||||
| Petrčane | St | 07:35 | Bus | Závora před hotelem Pinija | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Zadar | St | 08:00 | Bus | Autob. zastávka před hot. Funimation | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Bibinje | St | 08:10 | Bus | Autobus. zastávka na magistrále | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Sukošan | St | 08:20 | Bus | Autobus. zastávka na magistrále u kempu Malenica | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Turanj | St | 08:35 | Bus | Autobus. zastávka na magistrále | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Sv. Filip i Jakov | St | 08:40 | Bus | Autobus. zastávka na magistrále | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Sv. Filip i Jakov | St | 08:45 | Bus | Na magistrále u hot. Margarita Maris | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Biograd na moru | St | 08:50 | Bus | Parkoviště před hotelem Albamaris | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Biograd na moru | St | 08:55 | Bus | Autobusové nádraží v centru | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Pakoštane | St | 09:05 | Bus | Autobus. zastávka u kruhového objezdu | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
Cena zahrnuje: převoz autobusem, vstup do národního parku, průvodce, příplatek za oběd - 7 EUR (80 HRK)/dosp. os., dítě 50%. Děti 0-4,99 let zdarma bez nároku na sedadlo.
Převodník měncztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Léto 2012 Chorvatsko Site by WERC